在淘宝等电商平台上,主图视频设计是吸引顾客点击和购买的关键因素之一。一个好的主图视频不仅需要美观、清晰,还需要能够准确传达商品的卖点和优势。视频在展示商品卖点过程中具有更加直观、真实、高效的优势,为了更好地帮助商家理解内容标准,平台针对商品视频建立质量评估分层标准,引导商家以此为抓手制作更加优质的内容,提升经营效率。
二、基础要求
为确保用户的浏览体验,以下为详情主图视频格式的基础要求:
视频尺寸 | 格式规范 | 声画质量规范 |
1:1 |
|
|
3:4 |
| |
9:16 |
|
三、内容提升建议
研究数据表明,商品视频的拍摄基础质量和信息价值对消费者决策具有重要相关性影响,更高质感且内容丰富的视频,更容易激发消费者的购买意愿
从拍摄质感、信息价值两大维度来进行评估,视频内容的提升主要包括以下几部分:
拍摄质感维度包括:声音-是否流畅清晰,有无卡顿、噪音等;画面-是否清晰稳定、具有舒适感,有无闪屏、过度曝光、幻灯片类型等
信息价值包括:信息有效性、有效信息含量、专业性以及场景丰富度等,如围绕商品重要卖点信息、适用场景/人
判断维度 | 标准解读 | 优质视频标准 | 普通视频标准 | 劣质视频标准 | ||
拍摄质感 | 声音 | 流畅清晰度 | 判断核心:是否影响用户获取信息 a.音频:是否有杂音、卡顿 b.口播:是否吐字清晰,使用普通话 | 流畅清晰度好: a.音频无杂音、卡顿问题 b.口播声音清晰,使用普通话 | 流畅清晰度差: a.音频连续或多次存在杂音、卡顿问题 b.口播原声或配音吐字不清,或采用方言等难以理解的表达方式,并未配置字幕 | |
舒适稳定度 | 判断核心:声音质量是否影响到用户听感舒适度 a.音频过高/过低; b.音量过大/过小,或忽大忽小 c.是否存在声音类型和整体风格不匹配,变调、变速等 | 舒适稳定度高: a.音频/音量稳定,无忽大忽小、或音量过大/过小问题,听感舒适 b.音频和画面整体风格相适宜,语音语调、播放速度稳定自然 | 舒适稳定度差: a.音频刺耳或低沉模糊,引起用户听觉不适 b.音量多次有大小变化,忽高忽低;或持续过大/过小,影响收听 c.多处声音存在变调、变速、消音特效等,影响收听 | |||
画面 | 清晰稳定度 | 判断核心:是否影响到用户获取信息 a.是否存在曝光度过高/过低 b.是否存在屏幕抖动 c.是否存在闪屏、光斑、噪点、模糊问题 d.是否存在马赛克、LOGO、印花等画面大面积遮挡 | 清晰稳定度高: a.画面亮度正常,光线适宜 b.画面稳定,无屏幕抖动问题 c.无任何闪屏、光斑、噪点等问题,分辨率1080p以上 d.画面整洁清晰,无任何马赛克、LOGO、印花等遮挡 | 清晰稳定度一般: a.画面亮度正常,光线适宜 b.画面稳定,无屏幕抖动问题 c.无明显闪屏、光斑、噪点等问题,分辨率720p以上 d.马赛克、LOGO、印花等不影响镜头主体展示 | 清晰稳定度差: a.画面过度曝光或亮度较暗,影响观看 b.画面连续多次抖动,影响观看 c.画面连续多次存在闪屏,长时间、快频率闪烁 d.画面被贴纸、字幕、马赛克、花字等遮挡超过30%,影响出镜主体展示 | |
真实舒适度 | 判断核心:是否能较为真实客观展示商品状态,给用户有效传递信息 a.是否存在色彩和商品实际不符,影响判断 b.商品尺寸跟画面是否匹配 c.是否存在商品距离画面中心位置偏差太大问题 d.是否存在画面尺寸拉伸变形 e.是否存在画面尺寸过小/黑白边/蒙层等问题 | 真实舒适度高: a.色彩还原度高,真实展现商品面貌 b.商品尺寸适宜,清晰完整展现商品全貌 c.商品处在画面正中位置,符合视觉构图 d.画面尺寸无拉伸变形 e.画面尺寸和主图视频容器相适宜,无黑白边、蒙层等问题 | 真实舒适度一般: a.色彩还原度高,真实展现商品面貌 b.商品尺寸适宜,清晰完整展现商品全貌 c.商品处在画面正中位置,符合视觉构图 d.画面尺寸无拉伸变形 e.黑白边、蒙层不影响用户观看 | 真实舒适度差: a.视频的调色/滤镜过于失真,影响消费者判断 b.过小无法突出重点/过大看不清全貌 c.商品位置严重偏移,无法突出出镜主体商品 d.画面严重拉伸导致质量模糊,或商品尺寸与实际偏差较大、商品变形问题 e.黑白边、蒙层面积超过整体视频容器30%,影响观看 | ||
镜头语言 | 判断核心:是否能多维度立体展示商品 a.是否存在静态图片拼凑动效,ppt类型 | 镜头语言优秀: 镜头生动丰富,有远近景别变化,展示商品细节 | 镜头语言一般: 存在动态镜头语言,清楚展示商品面貌 | 镜头单调无聊 : a.纯画面切换,单张或多张图片轮播 b.图片轮播增加动效(放大缩小旋转等),本质还是图片轮播 | ||
画面主体 | 判断核心:出镜的人或物是否影响用户观感 a.商品:干净整洁 b.人物:衣着、动作、语气、情绪等,得体自然 c.场景:明亮清爽,重点突出商品,主次分明 | 画面主体观感好: 出镜主体(商品/人物/场景)干净整洁,明亮清爽,主体突出,主次分明,得体自然 | 画面主体观赏度差: a.商品陈列不整齐/杂乱 b.(主要)出镜人外观不得体/不整洁/不自然 c.拍摄背景杂乱 | |||
时长 | 节奏完整度 | 判断核心:能否快速让用户抓住重点内容 a.整体时长:是否存在时长过长/过短问题 b.商品切入时间:是否存在节奏缓慢,迟迟未出现商品画面的问题 | 节奏完整度高: a.视频完整时长在15s~60s,生动高效吸引眼球,信息完整 b.节奏紧凑,3s内完成商品(包装或内容物)出镜 | 节奏完整度一般: a.视频完整时长在15s~90s之间 b.节奏一般,商品(包装或内容物)出镜时间不晚于开头5s | 节奏缓慢完整度低: a.视频全部时长低于5s,很难快速接收信息; b.视频(动态部分)时长低于5s,信息密度低; c.进入主题缓慢,迟迟未见商品出镜 | |
信息价值 | 信息特征 | 有效性 | 判断核心:是否能让用户获得信息增益,提高对商品的认知 a.商品决策因子(外观、材质、工艺、品牌等),并配合文字作卖点标注 b.画面与信息同步性(介绍内容与展示画面相匹配) | 有效性强: a.商品决策因子(外观、材质、工艺、品牌等)有所涉及,同时配合文字作出卖点标注 b.画面与信息同步性强,多景别变化,画面跟据介绍内容变化作出对应展示 | 有效性一般: 仅包含基本要素介绍,景别变化少 | 有效性差: a.纯商品外观展示,无任何商品卖点、文字信息描述; b.画面与信息内容不匹配,或仅依靠商品展示介绍内容 |
专业性 | 判断核心:是否能让用户增加专业性知识 a.商品专业性信息含量(核心指标及含量、工艺及原理会达成怎样的效果等) | 专业性强: 用通俗语言介绍专业知识,比如“商品应该怎么选-看哪些内容”、“成分表(重点指标及含量)”、“数值高于多少算是好”等 | 专业性一般: 仅有商品基本信息介绍 | 专业性差: 有明显科学谬误、伪科学等内容 | ||
信息密度 | 有效信息含量 | 判断核心:视频中提及的有效信息数量 | 信息密度高: 多角度介绍商品卖点、适用场景、人群等信息要素 | 信息密度一般: 商品基础卖点和单一适用场景介绍 | 信息密度差: 仅有商品外观展示 | |
场景丰富度 | 判断核心: a.商品适用场景的丰富度 b.视频背景和商品适用场景是否匹配 | 场景丰富度高: a.覆盖宽泛的场景及适用人群,比如日常休闲/办公/家庭等 b.视频背景与商品适用场景相匹配,浏览视频有沉浸感 | 场景丰富度一般: 通过口播、文字介绍等方式直白叙述卖点,场景画面单一 | 场景丰富度差: 缺乏场景信息(如适用场景、人群、使用方式等),仅有商品外观等基础信息展示 |
四、详情展现逻辑
分类 | 规则 |
展示尺寸 | 当前详情只支持1:1和3:4两种尺寸的视频容器*,若上传非1:1、3:4尺寸的视频,会自动嵌入进1:1或3:4视频容器*进行展示(不包括9:16的视频尺寸,该尺寸视频不支持在详情进行展示) 注: 1)视频尺寸是指商品视频本身的原始尺寸,视频容器尺寸是指商品视频实际在详情主图视频模块进行播放时的大小 2)若上传的视频尺寸为非1:1、3:4、9:16,则基于当前商品优先展示的主图尺寸,来确定嵌入置何种容器中进行展示(例如,商品A上传了2:3尺寸的视频,若A商品主图优先展示1:1,则将2:3视频嵌入1:1容器中进行展示;若A商品主图优先展示3:4,则将2:3视频嵌入3:4容器中进行展示) |
展示数量 | 当前详情最多可展示3个主图视频 |
展示位置 | 目前大多数的展示方式为主图视频区域,小窗视频展示当前正在小范围内测中 |
以下为当前详情主图视频的展示样式示例: