淘宝女装热门关键词 第一季

作者:淘巧网 时间:2025-11-27 17:12 阅读: 次
以下是《淘宝女装热门关键词 第一季》全文内容

淘宝女装热门关键词第一季,就是2010年1月到4月份的关键词排行,这些关键词有鱼摆摆网提供的,做女装的网店卖家可以作为采购、安排库存、设置宝贝关键词等参考之用,淘宝女装关键词排行榜如下:

ID序号 关键字名称 淘宝关注指数 淘宝升降幅度 淘宝上榜天数
1 雪纺 415107 1%!&(MISSING)lt;/td> 192
2 2010春装 新款 293022 2%!&(MISSING)lt;/td> 87
3 T恤 86597 10%!&(MISSING)lt;/td> 96
4 长款 78392 8%!&(MISSING)lt;/td> 192
5 春装外套 69183 12%!&(MISSING)lt;/td> 91
6 牛仔裤 61904 13%!&(MISSING)lt;/td> 167
7 连衣裙 48487 2%!&(MISSING)lt;/td> 162
8 情侣装 47906 18%!&(MISSING)lt;/td> 167
9 衬衫 43692 10%!&(MISSING)lt;/td> 167
10 雪纺 连衣裙 32324 14%!&(MISSING)lt;/td> 150
11 泡泡袖 30686 1%!&(MISSING)lt;/td> 192
12 小外套 23969 17%!&(MISSING)lt;/td> 192
13 碎花 23724 6%!&(MISSING)lt;/td> 192
14 李孝利 21983 14%!&(MISSING)lt;/td> 192
15 假两件 21713 12%!&(MISSING)lt;/td> 187
16 小西装 19284 6%!&(MISSING)lt;/td> 192
17 欧时力2010春装正品 19140 1%!&(MISSING)lt;/td> 34
18 中老年 19098 1%!&(MISSING)lt;/td> 192
19 打底衫 18839 -1%!&(MISSING)lt;/td> 192
20 收腰 18136 7%!&(MISSING)lt;/td> 192
21 背带裤 18016 18%!&(MISSING)lt;/td> 192
22 牛仔裙 15641 7%!&(MISSING)lt;/td> 192
23 开衫 15531 16%!&(MISSING)lt;/td> 167
24 高腰 14977 10%!&(MISSING)lt;/td> 187
16 修身 14885 1%!&(MISSING)lt;/td> 192
26 铅笔裤 14107 7%!&(MISSING)lt;/td> 192
27 大码 女装 13996 1%!&(MISSING)lt;/td> 32
28 背心 13538 17%!&(MISSING)lt;/td> 192
29 连体裤 13344
The selected child description
淘宝玩法推广
拼多多玩法推广