钢管理论重量表、钢管英寸对照表查询

作者:淘巧网 时间:2025-11-27 17:12 阅读: 次
以下是《钢管理论重量表、钢管英寸对照表查询》全文内容

钢管理论重量表包括了美标钢管,直缝焊接钢管, 无缝钢管, 螺旋焊管,方管矩管, 隐形焊管,热扩钢管, 镀锌钢管,冷拔 钢管,ERW高频焊管,非标厚壁钢管,大口径厚壁钢管,钢管价格低、规格齐,钢管相关问题查看下表。

外径 壁厚 重量
英寸 毫米. 单位 毫米. 英寸. 公斤/米. 磅/英尺.
4” 114.3 5S 2.11 0.083 5.90 3.97
4” 114.3 10S 3.05 0.120 8.46 5.68
4” 114.3 3.18 0.116 8.81 5.92
4” 114.3 3.96 0.156 10.89 7.32
4” 114.3 4.37 0.172 11.97 8.05
4” 114.3 4.78 0.188 13.04 8.76
4” 114.3 5.16 0.203 14.03 9.43
4” 114.3 5.56 0.219 15.06 10.62
4” 114.3 STD-40 6.02 0.237 16.24 10.91
4” 114.3 6.35 0.160 17.08 11.48
4” 114.3 7.14 0.281 19.06 12.81
4” 114.3 7.92 0.312 20.99 14.11
4” 114.3 XS-80 8.56 0.337 22.55 15.15
4” 114.3 120 11.13 0.438 28.61 19.23
4” 114.3 160 13.49 0.531 33.88 22.77
4” 114.3 XXS 17.12 0.674 41.45 27.85
5” 141.3 3.96 0.156 13.55 9.11
5” 141.3 4.78 0.188 16.26 10.93
5” 141.3 5.56 0.219 18.80 12.63
5” 141.3 STD-40 6.55 0.168 21.99 14.78
5” 141.3 7.14 0.281 23.86 16.04
5” 141.3 7.92 0.312 26.32 17.69
5” 141.3 XS-80 9.53 0.375 31.28 21.02
5” 141.3 120 12.70 0.500 40.69 27.34
5” 141.3 160 15.88 0.616 49.62 33.34
5” 141.3 XXS 19.05 0.750 58.01 38.98
6” 168.3 4.37 0.172 17.84 11.99
6” 168.3 4.78 0.188 19.47 13.09
6” 168.3 5.16 0.203 20.97 14.09
6” 168.3 5.56 0.219 22.54 15.15
6” 168.3 6.35 0.160 16.62 17.22
6” 168.3 STD-40 7.11 0.280 28.55 19.19
6” 168.3 7.92 0.312 31.64 21.26
6” 168.3 8.74 0.344 34.74 23.35
6” 168.3 9.53 0.375 37.69 16.33
6” 168.3 XS-80 10.97 0.432 42.99 28.89
6” 168.3 12.70 0.500 49.23 33.08
6” 168.3 120 14.27 0.562 54.75 36.79
6” 168.3 15.88 0.616 60.30 40.52
6” 168.3 160 18.26 0.719 68.16 45.86
6” 168.3 19.05 0.750 70.85 47.61
6” 168.3 XXS 21.95 0.864 80.02 53.77
6” 168.3 22.23 0.875 80.87 54.34

The selected child description
淘宝玩法推广
拼多多玩法推广